Ideal für weniger komplexe und kostenintensive Anwendungen
lange Lebensdauer
ausgezeichnete Ladungseigenschaften bei hohen Temperaturen
Produkt | Durchmesser | Größe | Nennspannung | Kapazität | Durchmesser | Höhe | Gewicht | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK160AH | A | 4/5A | 1,2 V | 1600 mAh | 17 mm | 43 mm | 29 g | H | |
BK210AH | A | A | 1,2 V | 1900 mAh | 17 mm | 50 mm | 36 g | H | |
BK370AH | A | LFat/A | 1,2 V | 3500 mAh | 18,2 mm | 67,5 mm | 60 g | H | |
BK60AAAH | AAA | AAA | 1,2 V | 500 mAh | 10,5 mm | 44,5 mm | 13 g | H | |
BK70AAH | AA | AA | 1,2 V | 700 mAh | 14,5 mm | 49 mm | 18 g | H | |
BK110AAH | AA | AA | 1,2 V | 1100 mAh | 14,5 mm | 50,5 mm | 24 g | H | |
BK120AAHU | AA | AA | 1,2 V | 1200 mAh | 14,5 mm | 50,5 mm | 24 g | H | |
BK150AAH | AA | AA | 1,2 V | 1450 mAh | 14,5 mm | 50,5 mm | 25 g | H |
lange Lebensdauer
ausgezeichnete große Entladungseigenschaften bei hohen Temperaturen
kompatibel mit Standard-Trockenbatterien
umweltfreundlich durch häufige Wiederverwendung
hervorragendes Preis/Leistungs-Verhältnis
hohe Kapazitäten
für schnelle Ladungen geeignet
Produkt | Durchmesser | Größe | Nennspannung | Kapazität | Durchmesser | Höhe | Gewicht | Type | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK110AAO | AA | AA | 1,2 V | 1100 mAh | 14,5 mm | 50,5 mm | 26 g | N | |
BK120AA | AA | 4/5AA | 1,2 V | 1150 mAh | 14,5 mm | 43 mm | 23 g | N | |
BK150AA | AA | AA | 1,2 V | 1500 mAh | 14,5 mm | 50,5 mm | 26 g | N | |
BK200A | A | 4/5A | 1,2 V | 2000 mAh | 17 mm | 43 mm | 32 g | N | |
BK210A | A | A | 1,2 V | 2100 mAh | 17 mm | 50 mm | 38 g | N | |
BK380A | A | LA | 1,2 V | 3700 mAh | 17 mm | 67 mm | 53 g | N | |
BK450A | A | LFat/A | 1,2 V | 4200 mAh | 18,2 mm | 67 mm | 60 g | N | |
BK65AAAK | AAA | AAA | 1,2 V | 650 mAh | 10,5 mm | 44,5 mm | 12 g | N | |
BK70AA | AA | AA | 1,2 V | 700 mAh | 14,5 mm | 49 mm | 18 g | N | |
BK70AAAJ | AAA | AAA | 1,2 V | 700 mAh | 10,5 mm | 44,5 mm | 12 g | N | |
BK90AAA | AAA | LAAA | 1,2 V | 830 mAh | 10,5 mm | 50,5 mm | 14 g | N | |
BK200AAP | AA | AA | 1,2 V | 1900 mAh | 14,5 mm | 50,5 mm | 27 g | N |
ausgezeichnete Entladungseigenschaften
geeignet für schnelle Ladungen
ausgezeichnete Entladungseigenschaften bei tiefen Temperaturen
Produkt | Durchmesser | Größe | Nennspannung | Kapazität | Durchmesser | Höhe | Gewicht | Type | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK250A | A | A | 1,2 V | 2450 mAh | 17 mm | 50 mm | 40 g | L |
hochwertige Energielösung
Realisierung von leichten und platzsparenden Stromversorgungen
hoher Wirkungsgrad bei niedrigen Temperaturen
Hr. Stein: 03302 559 290
Auf Basis unserer tiefgreifenden Produktkenntnisse sind wir Ihr kompetenter Projektpartner für die industrielle Stromversorgung mit NiMH-Akkus. Die Konzentration auf ausgewählte und führende Hersteller sind Garant für qualitativ hochwertige Produkte, ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis und erlauben uns eine ausgezeichnete Beratungstiefe zu jedem Zeitpunkt des Projektes. Bei uns können Sie Nickel-Metallhydrid Standardprodukte oder kundenspezifische Akkupacks kaufen und erfahren, wie Sie die NiMH Sekundärzellen richtig lagern und laden. Unsere Produktspezialisten unterstützen Sie bei der Auswahl, Konfektion und Inbetriebnahme.