Mit den kabellosen Barcode Scanner können im Außeneinsatz auch unter Extrembedingungen schnell und problemlos scannen. Die mit Bluetooth® ausgestatteten Geräte überzeugen durch leistungsstarke Funktionen und bewältigen auch weiter entfernte und beschädigte Barcodes.
Modell | Technologie | Funkversion | Schnittstellen | min. Modulbreite | Scanfeldtiefe | Schutzgrad | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyager 1202g | Laser 650nm | bis zu 10m | USB, Keyboard, RS232, IBM 468X/469X | 0,071mm | 0 bis 311mm | ||
Voyager 1202g-bf | Laser 650nm | bis zu 10m | USB, RS232 | 0,071mm | 0 bis 311mm | ||
Voyager 1452g | LED | bis zu 10m | USB, USB seriell, RS-232 TTL, PS/2-Tastatur, IBM 46xx (RS485) | 0,127mm (1D) 0,254mm (2D) | 37 bis 260mm | IP42 | |
Xenon 1902 | LED 630nm | bis zu 10m | USB, USB seriell, RS-232 TTL, PS/2-Tastatur, IBM 46xx (RS485) | 0,076mm (1D) 0,127mm (2D) | HD 10 bis 167mm SR 10 bis 439mm ER 25 bis 525mm | IP41 | |
Xenon 1902 Color | LED 630nm | bis zu 10m | USB, USB seriell, RS-232 TTL, PS/2-Tastatur, IBM 46xx (RS485) | 0,076mm (1D) 0,127mm (2D) | HD 10 bis 167mm SR 10 bis 439mm | IP41 | |
Granit 1911i | Laser 650nm | bis zu 100m | USB, USB seriell, RS-232 TTL, PS/2-Tastatur, IBM 46xx (RS485) | 0,127mm (1D) 0,191mm (2D) | ER 15 bis 543mm | IP65 | |
Granit 1981i | Laser 650nm | bis zu 100m | USB, USB seriell, RS-232 TTL, PS/2-Tastatur | 0,051mm (1D) 0,051mm (2D) | 12 bis 233cm 92cm bis 16m | IP65 | |
Voyager 1602g | LED, sichtbares Rot | bis zu 10m | 0,127mm (1D) 0,254mm (2D) | 39 bis 292mm | IP42 |
Artikel mit farbiger Kennzeichnung befinden sich in Abkündigung – nicht mehr für Neuprojekte verwenden!
Bitte kontaktieren Sie Ihren Produktspezialisten für weitere Informationen. » jetzt Kontakt aufnehmen
Hr. Beyer: 03302 559 290
Auf Basis unserer tiefgreifenden Produktkenntnisse sind wir Ihr kompetenter Projektpartner bei der Auswahl der richtigen POS Barcode Scanner. Die Konzentration auf ausgewählte und führende Hersteller wie Honeywell sind Garant für qualitativ hochwertige Produkte und gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Unser breites Produktspektrum umfasst 1D / 2D Barcode Scanner als Handscanner für den POS und die Industrie, Funkscanner mit Bluetooth und extrem ausdauernden Akkus, Tischscanner für freihändiges Scannen sowie Einbauscanner für den Point of Sale im Supermarkt oder Ladengeschäft. Bei uns können Sie den für Ihre POS-Anwendung oder Lagerverwaltung passenden Barcode Scanner mit USB, Bluetooth, RS232 oder PS/2 Keyboard Schnittstelle kaufen und sich über die Funktionsweise der Barcodeleser und passende Software informieren. Unsere Produktspezialisten unterstützen Sie beim Einrichten und der Inbetriebnahme.